Schippers naam | jr. | Schip | relatie | Bemanning | Jr. | Familie | Huis | ||
Ca 1808 opgesteld | tot | naam | ca 1808 | ||||||
Oost Dongeradeel | schipper | na 1811 | |||||||
Marten Martens | 45 | OL 1 | 4 | Lieuwe Sijtzes | 33 | Wieringa | 368 | ||
(Post) | broer | Jitze Martens | 49 | Post | 377 | ||||
Sjoerd Johannes | |||||||||
neef | Marten Jitzes | 19 | Post | 442 | |||||
Douwe Benjamins | 68 | OL 2 | 5 | Klaas Botes | 60 | Groen | 390 | ||
(Visser) | zoon | Jurjen Douwes | 36 | Visser | 432 | ||||
zoon | Jan Douwes | 33 | Visser | 382 383 | |||||
Bote Klazes | 22 | Groen | 390 | ||||||
Ca 1808 opgesteld | kl zn | Sipke Jans | 15 | Visser | 348 | ||||
West Dongeradeel | |||||||||
Gerlof Foppes | 52 | WL 3 | 5 | Freek Sipkes | 38 | de Jong | 421 | ||
(Hoekstra) | Sjoerd Douwes | 34 | de Vries | ||||||
huis 370 434 | zoon | Monte Gerlofs | 25 | Hoekstra | |||||
zoon | Foppe Gerlofs | 23 | Hoekstra | 370 | |||||
zoon | Andries Gerlofs | 14 | Hoekstra | 353 | |||||
Willem Nuttes | 32 | WL 4 | neef 4 | Tjeerd Willems | 58 | Visser | |||
(de Jong) | broer | Andries Nuttes | 33 | de Jong | |||||
broer | Pieter Nuttes | 22 | Visser | ||||||
broer | Aage Nuttes | 15 | de Jong | ||||||
Minne Martens | 28 | WL 5 | 4 | Wijtze Nuttes | 40 | Visser | |||
(Zeilinga) | Andries Goitzens | 53 | Botstra | 408 | |||||
361 Oere 20 | Goitzen Andries | 25 | Botstra | 408 | |||||
broer | Monte Martens | 21 | v/d Lei | ||||||
Tjeerd Sijtzes | 43 | WL 6 | broer 4 | Gerlof Sijtzes | 41 | Wieringa | 378 | ||
(Wieringa) | broer | Willem Sijtzes | 33 | Wieringa | 376 | ||||
huis 427 428 | Foppe Johannes | 35 | |||||||
Kornelis Johannes | 22 | Koning | 379 | ||||||
Aalze Botes | 48 | WL 7 | zoon 4 | Bote Aalzes | 20 | Koudenburg | |||
(Koudenburg) | Tiete Aukes | 18 | Visser | ||||||
Auke Kornelis | 48 | Visser | |||||||
Taeke Jacobs | 34 | de Vries | 380 | ||||||
Pieter Pieters | 48 | WL 8 | 5 | Gerlof Douwes | Douwma | 439 | |||
(Dijkstra) | neef | Andries Eesges | 30 | Adema | 438 | ||||
huis 429 | Gerlof Johannes | 30 | Visser | ||||||
zoon | Pieter Pieters | 18 | Dijkstra | 429 | |||||
zoon | Sijberen Pieters | 14 | Dijkstra | ||||||
Aant Kornelis | 65 | WL 9 | zoon 5 | Weeltje Aants | 33 | Post | 370 | ||
(Post) | zoon | Jan Aants | 30 | Post | 358 | ||||
huis 373 | Monte Sijtzes | ||||||||
Jan Sijtzes | |||||||||
oom | Jenne Kornelis | 62 | Post | ||||||
Frederik Eelzes | 55 | WL 10 | vader 5 | Eelze Jans | 88 | Schregardus | |||
(Schregardus) | broer | Johannes Jans | Visser | 351 | |||||
huis 411 412 | Age Lieuwes | 36 | Vanger | 448 | |||||
zwager | Willem Douwes | 62 | |||||||
zoon | Tjerk Frederiks | 20 | Schregardus | 420 | |||||
Sjolle Aukes | 66 | WL 11 | 5 | Hendrik Lieuwes | 32 | Vanger | 361 | ||
(Dijkstra) | Pieter Kornelis | 53 | Visser | 359 | |||||
Douwe Jitzes | 31 | van Dijk | |||||||
Kornelis Pieters | 24 | Visser | 359 | ||||||
Folkert Pieters | 14 | Visser | |||||||
Dirk Douwes | 58 | WL 12 | zoon 4 | Jacob Dirks | 28 | Visser | 399 | ||
(Visser) | Taeke Eelzes | 36 | Visser | 349 | |||||
Eelze Taekes | 20 | Visser | 349 | ||||||
Louw Ates | 28 | de Jong | 375 | ||||||
Bote Tietes | 41 | WL13 | broer 4 | Gerlof Tietes | 37 | Groen/Visser | 391 | ||
(Groen) | Snik | Tijs Hajes | 58 | de Boer | 431 | ||||
huis 372 Oere 34 1/2 | Gerlof Jacobs | 39 | de Haan | ||||||
Hendrik Lieuwes | 32 | Vanger | 361 | ||||||
Gerben Doedes | 58 | WL 14 | zoon 4 | Doede Gerbens | 28 | de Vries | 381 | ||
(de Vries) | zwager | Taede Andries | 52 | Botstra | |||||
huis 364 | Taeke Montes | 28 | Visser | 426 | |||||
zoon | Douwe Gerbens | 18 | de Vries | 433 | |||||
Wijtze Jans | 58 | WL 15 | 4 | Makke Jacobs | 34 | Makkes | |||
(Visser) | Marten Sijtzes | 28 | Buurmans | ||||||
huis 355 | Age Wijtzes | 38 | Boersma | ||||||
Klaas Jans | 22 | Visser | |||||||
Riemeren Willems | 40 | WL 16 | zoon 4 | Willem Riemerens | 18 | Mans | 388 | ||
(Mans) | Haje Hendriks | ||||||||
huis 350 | Jimke Lieuwes | 28 | Boschakker | ||||||
Sijtse Harmens | |||||||||
Hendrik Pieters | 48 | WL 17 | 5 | Jan Jans | 43 | Visser | |||
(Dijkstra) | Ate Jans | 30 | Visser | ||||||
zoon | Pieter Hendriks | Dijkstra | |||||||
Dirk Tijssens | 28 | de Boer | |||||||
Pieter Jans | 19 | Visser | 376 | ||||||
Goitzen Jelles | 55 | WL 18 | zoon 3 | Jelle Goitzens | 29 | Basteleur | 367 | ||
(Basteleur) | sch zoon | Sape Eintes | 30 | v/d Zee | 366 | ||||
huis 366 | zoon | Douwe Goitzens | 22 | Basteleur | |||||
Monte Alberts | 58 | WL 19 | 4 | Klaas Aukes | 63 | Visser | 386 | ||
(Visser) | Auke Aukes | 51 | Visser | 362 | |||||
huis 452 | Albert Jacobs | 38 | de Vries | ||||||
zoon | Jan Montes | 18 | Visser | 452 |
zondag 29 november 2009
Namen van bemanningen schepen Moddergat
Sneupers Gerard de Weger en Paul Hillebrand ontdekten op het streekarchief in Dokkum, in een doos met nog te inventariseren stukken uit de Franse tijd, enige lijsten uit 1808 met namen van de schippers en bemanningen van de vloot van Moddergat, zowel geregistreerd in Westdongeradeel (registratie-teken WL) als Oostdongeradeel (OL). Blijkbaar nummeren ze wel mooi door want OL gaat tot en met 2 en WL nummert door vanaf 3. Zelf hebben de onderzoekers de onderlinge familierelaties en het locatienummer van hun woningen toegevoegd. Als u aanvulingen of vragen heeft horen we het graag. Reacties naar Gerard de Weger.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
1 opmerking:
bere interesant, maar wat ik ook leuk zou vinden is om gegevens van visserij na 1900 na te pluizen. met foto s
Een reactie posten