In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8600; steeds met z’n tachtigen op zalen van elk 4,7 bij 30 meter.
In zijn nieuwe en derde boek, De Kinderkolonie, ook weer talloze voorbeelden maar deze keer geen Noordoost Friezen.
Maar zoals Wil mij meldde: Er zijn wel Dokkumse kinderen geweest, 23 om precies te zijn. Dat wil zeggen dat zijn de kinderen die op het contract met de regering vanuit Dokkum gekomen zijn.
Het kan zijn dat er ook kinderen die op contract met de Wees- en Armenvoogden van Dokkum geplaatst waren en die in principe in de vrije koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord woonden, naar Veenhuizen overgeplaatst zijn geweest, maar dat is helaas indertijd niet goed geregistreerd.
Hieronder het lijstje van die 23. Als mensen willen weten hoe het die kinderen is vergaan in Veenhuizen, dan moeten ze even wachten tot 23 oktober, want dan is de database van op contract met de regering geplaatste kinderen klaar en dan wordt die opgenomen in www.alledrenten.nl.
Op zondag 23 oktober 2016 houdt Schackmann een lezing over zijn boek en onderzoek in het Drents Archief.
Kinderen uit Dokkum in de kinderkolonie (niet in boek genoemd):
Nr | achternaam | voornaam | laatste woonplaats | datum aankomst |
12 | Bosma | Antje | Dokkum | 1836-10-21 |
35 | Dijkstra | Elske Cornelis (v) | Dockum | 1832-02-17 |
162 | Molen van der | Pietje(v) | Dokkum | 1832-02-17 |
633 | Bosma | Klaas | Dockum | 1832-02-17 |
1200 | Veen van der | Hendrik | Dockum | 1846-06-11 |
1203 | Veen van der | Susanna Rebecca | Dockum | 1846-06-11 |
1205 | Veen van der | Trijntje | Dockum | 1846-06-11 |
1209 | Veen van der | Lolke(m) | Dockum | 1846-06-11 |
1245 | Vos | Durk | Dockum | 1840-10-24 |
1251 | Vos | Jacobus | Dockum | 1840-10-24 |
1365 | Witziers | Anna | Dokkum | 1825-06-30 |
1366 | Febre le | Dirk | Dokkum | 1825-06-30 |
1367 | Lutgendorp | Hendrikus | Dokkum | 1825-06-30 |
1368 | Bosman | Fokke(m) | Dokkum | 1825-06-30 |
1369 | Potsma | Aukje Gales | Dokkum | 1825-06-30 |
1666 | Reis | Sara | Dockum | 1847-08-19 |
1669 | Reis | Trijntje | Dockum | 1847-08-19 |
1670 | Vonk | Geeske(v) | Dockum | 1847-08-19 |
1671 | Vonk | Jietske(v) | Dockum | 1847-08-19 |
1732 | Vries de | Bartel | Dokkum | 1829-06-16 |
1922 | Tol | Jietske | Dockum | 1828-10-27 |
2231 | Postema | Maijke(v) | Dockum, dom Giezendam | 1836-10-21 |
2232 | Postema | Krijn Aukes | Dockum, dom Hardinxveld (Z.Holl) | 1836-10-21 |
Nr | achternaam | voornaam | laatste woonplaats | datum aankomst |
1252 | Boonstra | Klaas Harmens | Dantumadeel | 1829-08-26 |
1851 | Lampe | Johannes | Leeuwarderadeel | 1828-10-20 |
1857 | Lampe | Barend | Dantumadeel | 1828-10-20 |
1923 | Vriesema | Isaäk Durks | Dantumadeel | 1828-10-27 |
1656 | Pot | Jacob Klazes | Ferwerderadeel | 1828-10-08 |
1657 | Dreijer | Froukje Gerbens | Ferwerderadeel | 1828-10-08 |
23 | Besselaar | Maria Catharina | Kolleraam | 1831-08-18 |
1376 | Veen van der | Gerlof Geerts | Kollum | 1834-04-28 |
1442 | Zijlstra | Douwe Jans | Kollum | 1825-07-04 |
1443 | Braak | Sijbrandi (m) | Kollum | 1825-07-04 |
1444 | Vries de | Geert Kornelis | Kollum | 1825-07-04 |
1445 | Boorsma | Maayke Alles (v) | Kollum | 1825-07-04 |
1446 | Laan van der | Jelle Pieters (m) | Kollum | 1825-07-04 |
233 | Veen van der | Jan Geerts | Kollumerland | 1829-11-30 |
638 | Groot de | Antje Sijbes (v) | Kollumerland | 1830-06-15 |
689 | Winius | Hettje Reins (v) | Kollumerland | 1829-11-30 |
997 | Hagenaar | Klaas Paulus | Kollumerland | 1829-11-30 |
1018 | Damstra | Wekke Dates (v) | Kollumerland | 1829-11-30 |
1074 | Groot de | Evert Sybes (m) | Kollumerland | 1830-06-15 |
1194 | Ittema | Catharina | Kollumerland | 1829-11-30 |
1424 | Leegstra | Iete Klazes (m) | Kollumerland | 1829-11-30 |
1991 | Veen van der | Aafke Bennes | Kollumerland | 1829-11-30 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten