W. Wieden - Achterglasschildering. Zeegezicht met kof met Pruisische vlag, Fries Scheepvaartmuseum |
Vanaf de eerst gevonden Sonttol-doorvaart in 1752 werd door de familie aanvankelijk vooral Dokkum als thuishaven aangegeven. Incidenteel wordt ook Workum (transcriptiefout?), Harlingen, Schiedam, Amsterdam of Emden genoemd.
Van 1780 t/m 1783 wordt er opeens vrij consequent Emden (Noord-Duitsland, Ostfriesland) als thuishaven genoemd, een duidelijk gevolg van de Vierde Engels-Nederlandse oorlog, waardoor de Friese schepen gekaapt en in beslag genomen dreigden te worden. Eigenlijk zelfs t/m medio 1787 want in de tussentijd wordt Dokkum slechts sporadisch genoemd.
Dan is tot medio 1796 toch vooral Dokkum weer de thuishaven, waarna Emden het weer overneemt tot zeker 1805, door de Napoleontische tijd die ons wederom vijand van Engeland maakte. Het toont mooi aan hoe een bron als de Sonttolregisters online gebruikt kan worden om de economische flexibiliteit van schippers in tijden van oorlog te onderzoeken.
Een mooie aanvulling biedt de database met historische kranten van de KB, vooral voor de scheepsnamen.
Jan Ennes Veltkamp is in 1759 kapitein van de 5 Gebroeders die in Amsterdam een partij port laat veilen.
Het schip van Enne Lubberts Veltkamp in 1783 heet De Goede Negotie, hoewel die in 1784 Op Hoop van Goede Negotie wordt genoemd.
id_doorvaart, | dag | maand, | jaar, | Schipper | Thuishaven |
422790 | 22 | 9 | 1752, | Lubbert | Annes | Veltkamp, | Dockum |
424095 | 7 | 6 | 1752 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Workum |
440764 | 29 | 6 | 1752 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Harlingen |
447861 | 25 | 3 | 1752 | , Lubert | Eickes | Veltkamp, | Dokum |
450117 | 22 | 4 | 1752 | , Lubert | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
460460 | 1 | 3 | 1753 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
463460 | 21 | 5 | 1753 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Schiedam |
433919 | 23 | 4 | 1753 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Embden |
419780 | 9 | 10 | 1757 | , Lubert | Annes | Veltcamp, | Docum |
387384 | 1 | 5 | 1759 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
400527 | 4 | 6 | 1759 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
410675 | 3 | 9 | 1759 | , Lubert | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
419867 | 2 | 11 | 1759 | , Lubbert | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
510495 | 15 | 11 | 1760 | , Jan | Veltkamp, | Dockum | |
531300 | 9 | 10 | 1760 | , Lubbert | Annes | Veltkamp, | Dockum |
539982 | 29 | 6 | 1760 | , Lubbes | Ennes | Veltkamp, | Vriesland |
498850 | 4 | 9 | 1760 | , Jan | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
451400 | 5 | 8 | 1761 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
464751 | 9 | 9 | 1761 | , Jan | Annes | Veltkamp, | Dockum |
477217 | 26 | 9 | 1761 | , Lubert | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
377625 | 7 | 8 | 1762 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Amsterdam |
380900 | 9 | 5 | 1762 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
389411 | 24 | 4 | 1762 | , Jaucke | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
392459 | 24 | 5 | 1762, | Jaucke | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
388984 | 6 | 7 | 1763, | Jaucke | Emes | Veltkamp, | Dockum |
397109 | 24 | 6 | 1763 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
397173 | 6 | 6 | 1763 | , Jaucke | Onnes | Veltkamp, | Dockum |
397287 | 6 | 6 | 1763 | , Lubbert | Onnes | Veltkamp, | Dockum |
366570 | 29 | 10 | 1763 | , Jaucke E | Veltcamp, | Dockum | |
368042 | 5 | 8 | 1764 | , Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
394600 | 26 | 6 | 1764, | Joucke | Onnes | Veltkamp, | Dockum |
399384 | 15 | 7 | 1764 | , Lubbert | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
408692 | 2 | 10 | 1764, | Jan | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
378310 | 4 | 4 | 1764, | Jan | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
382520 | 7 | 5 | 1764 | , Joucke | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
352244 | 8 | 7 | 1765 | , Jaucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
409197 | 12 | 8 | 1765 | , Jaucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
379665 | 3 | 10 | 1766 | , Jaucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
256152 | 11 | 9 | 1767 | Jaucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
276626 | 24 | 11 | 1767 | , Jancke | Ennes | Veltkamp, | Vriesland |
445158 | 28 | 4 | 1767 | , Joucke | Ennes | Veltcamp, | Dockum |
291315 | 8 | 5 | 1768 | , Joucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
305883 | 18 | 6 | 1768 | , Joucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
283045 | 7 | 7 | 1768 | , Jaucke | Ennes | Veltkamp, | Dockum |
249384 | 15 | 5 | 1774 | , Jacob Lubbert | Veltkamp, | Dockum | |
292242 | 2 | 10 | 1774 | , Lubbert | Veltkamp, | Dockum | |
227486 | 1 | 6 | 1775 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
249447 | 5 | 6 | 1776 | , Jacob Lubbert | Veltkamp, | Dockum | |
264967 | 14 | 7 | 1776 | , Lubberts | Veltkamp, | Dockum | |
209056 | 29 | 3 | 1778 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
213014 | 8 | 6 | 1778 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
218875 | 29 | 8 | 1778 | , Jacob Lub. | Veltkamp, | Dockum | |
226315 | 7 | 8 | 1778 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
177761 | 30 | 8 | 1779 | , Enne | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
181530 | 29 | 9 | 1779 | , Enne | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
195849 | 14 | 6 | 1779 | , Enne | Lubberts | Veltkamp, | Dockum |
200774 | 20 | 4 | 1779 | , Jacob | Veltkamp, | Dockum | |
207415 | 6 | 7 | 1779 | , Enne | Veltkamp, | Dockum | |
154178 | 27 | 4 | 1780 | , Enne Lubberts | Veltkamp, | Dockum | |
155901 | 28 | 10 | 1780 | , Jacob Lubbert | Veltkamp | Dockum | |
165461 | 23 | 9 | 1780 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
168295 | 23 | 7 | 1780 | , Jan | Solken | Veltkamp | Embden |
173502 | 23 | 9 | 1780 | , JanSoeke | Veltkamp | Embden | |
233804 | 12 | 6 | 1780 | , Jan Soeken | Veltkamp | Embden | |
165471 | 18 | 5 | 1780 | , Enne | Lubberts | Veltcamp | Dockum |
144040 | 14 | 5 | 1781 | , Jan | Sioken | Veltkamp | Embden |
152074 | 26 | 6 | 1781 | , Jan Sioken | Veltkamp | Embden | |
157573 | 2 | 9 | 1781 | , Jan Sioken | Veltkamp | Embden | |
160249 | 3 | 11 | 1781 | , Jan | Siocken | Veltkamp | Embden |
153649 | 26 | 8 | 1782 | , Jan | Lubberts | Veltkamp | Embden |
158155 | 28 | 4 | 1782 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Embden |
164683 | 6 | 5 | 1782 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
187595 | 10 | 10 | 1782 | , Jacob | Veltkamp | Embden | |
190988 | 14 | 10 | 1782 | , Enne Luberts | Veltkamp | Embden | |
120884 | 10 | 6 | 1782 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
146978 | 26 | 6 | 1782 | , Jacob Lubbert | Veltkamp | Embden | |
79716 | 9 | 11 | 1783 | , Enne | Luppes | Veltkamp | Embden |
94361 | 22 | 6 | 1783 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Embden |
99660 | 17 | 4 | 1783 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
101061 | 23 | 5 | 1783 | , Luppe | Veltkamp | Embden | |
125406 | 10 | 7 | 1783 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
150083 | 6 | 10 | 1783 | , Enne | Luberts | Veltkamp | Embden |
153339 | 15 | 10 | 1783 | , Jan | Jancken | Veltkamp | Embden |
156287 | 18 | 8 | 1783 | ,EnneLup. | Veltkamp | Embden | |
158710 | 22 | 8 | 1783 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Embden |
196221 | 1 | 9 | 1783 | , Jan | Soenen | Veltkamp | Embden |
111154 | 16 | 5 | 1784 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Amsterdam |
113894 | 27 | 8 | 1784 | , Jan Soecken | Veltkamp | Embden | |
115330 | 14 | 8 | 1784 | , Enne Lubbert | Veltkamp | Dockum | |
115356 | 14 | 8 | 1784 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
121895 | 16 | 10 | 1784 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
121947 | 16 | 10 | 1784 | , Johan Joeken | Veltkamp | Embden | |
128637 | 13 | 7 | 1784 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
138444 | 2 | 8 | 1784 | , Jan Solken | Veltkamp | Embden | |
157313 | 24 | 4 | 1784 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
157363 | 24 | 4 | 1784 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Embden |
170471 | 29 | 5 | 1784 | , Luppe | Veltkamp | Embden | |
126059 | 11 | 7 | 1784 | , Jacob | Lubberts | Veltcamp | Dockum |
94020 | 4 | 7 | 1785 | , Enne Lubbert | Veltkamp | Embden | |
94448 | 13 | 9 | 1785 | , Jan Soeken | Veltkamp | Embden | |
116971 | 11 | 6 | 1785 | , Jacob | Lubbes | Veltkamp | Embden |
122464 | 15 | 8 | 1785 | , Jacob Lubbert | Veltkamp | Embden | |
127856 | 10 | 11 | 1785 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
131092 | 28 | 9 | 1785 | , Jacob | Lubbers | Veltkamp | Embden |
138118 | 10 | 10 | 1785 | , Jan Solcken | Veltkamp | Embden | |
90939 | 15 | 5 | 1786 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
91673 | 24 | 8 | 1786 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
103992 | 19 | 6 | 1786 | , Enne Lubbert | Veltkamp | Dockum | |
108449 | 31 | 5 | 1786 | , Jan | Soyken | Veltkamp | Embden |
147692 | 22 | 6 | 1786 | , Jan Seycken | Veltkamp | Embden | |
17182 | 31 | 3 | 1787 | , Jan J. | Veltkamp | Emden | |
105312 | 4 | 9 | 1787 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
114746 | 8 | 5 | 1787 | , Jan | Veltkamp | Vriesland | |
67456 | 12 | 9 | 1788 | , Enne Lubb. | Veltkamp | Dokum | |
67577 | 2 | 7 | 1788 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dokum |
109283 | 10 | 11 | 1788 | , Jacob L. | Veltcamp | Amsterdam | |
30943 | 29 | 8 | 1789 | , Enne L. | Veltkamp | Dockum | |
34032 | 21 | 4 | 1789 | , Enne Lubb. | Veltkamp | Dokum | |
35131 | 6 | 5 | 1789 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
46818 | 7 | 10 | 1789 | , EnneLub. | Veltkamp | Dockum | |
49485 | 24 | 5 | 1789 | , Enne Lubb. | Veltkamp | Dockum | |
26219 | 2 | 10 | 1790 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
61649 | 1 | 7 | 1790 | , Jacob Lubbert | Veltkamp | Dockum | |
12848 | 31 | 5 | 1790 | , Enne Lubbert | Veltcamp | Dokkum | |
15507 | 23 | 8 | 1790 | , Jacob | Lubberts | Veltcamp | Dockum |
32913 | 13 | 4 | 1790 | , Enne Lubbert | Veltcamp | Dockum | |
34028 | 22 | 4 | 1790 | , Jacob Lubbert | Veltcamp | Dockum | |
407865 | 2 | 9 | 1791 | , Jacob L. | Veltkamp | Dockum | |
390980 | 11 | 6 | 1791 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
376024 | 15 | 10 | 1791 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
371225 | 17 | 7 | 1791 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
369873 | 24 | 4 | 1791 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
318876 | 4 | 6 | 1792 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
324347 | 14 | 7 | 1792 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
332818 | 8 | 4 | 1792, | Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
345468 | 4 | 9 | 1792 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
347682 | 26 | 4 | 1792 | , Jacob Lubbert | Veltkamp | Dorth | |
355297 | 15 | 5 | 1792 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
348726 | 12 | 8 | 1793 | , Enne L. | Veltkamp | Dockum | |
355211 | 10 | 6 | 1793 | , Jacob | Lubbers | Veltkamp | Dockum |
365329 | 30 | 9 | 1793 | , Enne | Luberts | Veltkamp | Dockum |
365267 | 11 | 6 | 1794 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
365310 | 11 | 6 | 1794 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
387724 | 16 | 4 | 1794 | , Jacob | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
388098 | 18 | 4 | 1794 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Dockum |
355120 | 30 | 6 | 1796 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
356488 | 18 | 9 | 1796 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
363579 | 30 | 10 | 1796 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
387911 | 15 | 5 | 1796 | , Enne Lubberts | Veltkamp | Embden | |
307562 | 28 | 9 | 1797 | , Enne Lubb. | Veltkamp | Embden | |
323273 | 8 | 8 | 1797 | , EnneLub. | Veltkamp | Embden | |
371043 | 17 | 9 | 1798 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
374818 | 24 | 7 | 1798 | , Enne | Lubberts | Veltkamp | Embden |
804594 | 23 | 5 | 1800 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
811616 | 29 | 7 | 1800 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
968430 | 23 | 9 | 1801 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
972031 | 27 | 7 | 1801 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
1015255 | 27 | 6 | 1803 | , Onne L. | Veltkamp | Embden | |
1022997 | 7 | 11 | 1803 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
1032732 | 9 | 4 | 1803 | , Jacob L. | Veltkamp | Dockum | |
1036844 | 6 | 8 | 1803 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
1064495 | 24 | 9 | 1803 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
997778 | 6 | 5 | 1804 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
992934 | 29 | 9 | 1804 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
998749 | 6 | 8 | 1804 | , Jacob L. | Veltkamp | Embden | |
1000964 | 20 | 6 | 1804 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
1002930 | 20 | 8 | 1804 | , Enne L. | Veltkamp | Embden | |
1013509 | 9 | 10 | 1804 | , Nicolau B. | Veltkamp | Embden | |
1006205 | 24 | 9 | 1805 | , Enne L. | Veltkamp | Embden |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten